Trang Chính Các Danh Sách Gây Quỹ Khách Sạn Thư Mời Bản Đồ

4 tháng 9 năm 2011

Đây là Ngày Hội Ngộ của tất cả các cựu SVSQ/HQ đã từng thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Địa điểm là Santa Clara Convention Center.



5001 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054

3 tháng 9 năm 2011

Ngày nầy xảy ra trước ngày Hội Ngộ, gọi là Tiền Hội Ngộ, các cựu SVSQ/HQ/NT sẽ tụ họp vui chơi tại Thanh restaurant, Fremont.



5733 Stevenson Blvd
Fremont, CA 94538

Hiện tại tổng số người tham dự: 770
				
		DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ
				
      Tên	         #     Khóa	 $	$THN     Food
	  
Trịnh quốc Hưng 	2	TH	120		BF
Dương tuấn Việt 	1	OCS	60		B
Nguyễn Ba       	2	OCS	120		BF
Trương trọng Thắng	2	OCS	120		BF
Kiều Đạm        	2	OCS	120		BF
Vũ trọng Khang  	2	OCS	120		BF
Lê ngọc Hùng    	2	OCS	120		BB
Hội Bạch Đằng   	9	TH	540		BBBBFFF
Bà Chung tấn Cang	3	TH	180		BFF
Trịnh như Toàn   	16	TH	960		BBBBBBBBFFFFFFFV
LHCQN            	23	TH			
Trương thụy Yến 	2	TH	120		F
Phạm Mai         	1	TH			B
Vũ Huy          	2	TH	120		FF
Vũ Hạnh         	1	TH	60		F
Lê gia Hồng     	2	TH	120		BB
Phạm phú Nam    	2	TH	120		BF
Vũ văn Lộc      	2	TH	120		BF
Nguyển khắc Bình 	1	TH	60		F
Nguyen T Thu Hương 	2	TH	120		BF
Phạm Thanh Nga  	1	TH	60		F
Trần văn Nam    	2	TH	120		BF
Ngô nhất Tuấn   	2	TH	120		BB
Trần Hà          	1	TH	60		B
Nguyễn Nga       	1	TH	60		F
ĐĐ Trần văn Chơn	1	1			
ĐĐ Diệp quang Thũy	2	3	120		BV
Nguyễn văn May  	2	5	120		BF
Lê thuần Phong  	1	6	60		B
Huỳnh duy Thiệp 	2	7	120		BF
Lê tấn Đạt      	2	7	120		BF
Đỗ quang Khanh  	2	7	120		BB
Ngô qui Mô      	2	7	120		BF
Đoàn danh Tài   	2	7	120		BF
Nguyễn văn Pháp 	2	8	120		BB
Lê công Hảo     	2	8	120		BF
Bà Nguyễn v Phước	1	8	60		F
Nguyễn văn Thọ  	2	8	120		BF
Tôn thất Kỳ     	2	8	120		BF
Lê Thương       	2	8	120		
Nguyễn minh Thơ 	2	8	120		
Hồ quang Minh   	2	8	120		BF
Trần kim Khôi   	1	8	60		B
Trần đình Hòa   	2	8	120		BB
Nguyễn Tiến     	1	8	60		B
Tôn thất Đôn    	2	9	120		BF
Nguyễn hữu Xuân 	4	9	240	100	BBFF
Trần đức Cử     	2	9	120		BF
Huỳnh hữu Cầu   	1	10	60		B
Trần thanh Điền 	2	10	120		BF
Trịnh bá Ngự    	2	10	120		BF
Bà Vidmanis L Anh 	1	10	60		F
Phạm đình San    	1	10	60		B
Bùi hùng Khoát  	1	10	60		B
Vũ quang Chiêm  	2	10	120		BF
Lê văn Tiến     	1	10	60		B
Lê kim Lợi      	2	11	120		BF
Lê thành Nam    	2	11	120		BB
Đinh mạnh Hùng  	2	11	120		BF
Trần đỗ Cẩm     	2	11	120		BF
Phan tứ Hải     	2	11	120		BF
Hoàng đình Báu  	1	11	60		F
Nguyễn Kim Khánh	2	11	120	250	BF
Nguyển văn Tánh 	2	11	120		BF
Trần trọng Hải  	2	11	120		BB
Vũ văn Bảy      	2	11	120		BF
Quý thân hữu    	2	11	120		BF
Nguyễn duy Quốc 	2	12			
Hoàng ngọc Trai 	2	12	120		BB
Nguyễn Ban      	2	12	120		BB
Nguyễn hùng Quang	1	12	60		B
Đỗ Trụ           	2	12	120		BF
Đỗ trọng Lễ     	2	12	120		BF
Châu ngọc Tuấn  	1	12	60		B
Hồ đắc Hậu      	2	13	120		BF
Nguyễn mạnh Bình	1	13	60		B
Phạm gia Chính  	2	13	120		BF
Phạm nguyên Hạnh	2	TH	120		BF
Lại tích Phúc   	1	13	60	25	F
Nguyễn văn Tân  	1	13	60		F
Tống phước Hải  	2	14	120		BF
Nguyễn văn Cung 	1	14	60		B
Nguyễn Mỹ        	2	14	120		FF
Nguyễn văn Đồng 	2	14	120		BF
Đặng văn Đỉnh   	2	14	120		BF
Nguyễn an Cường 	2	14	120		BV
Vũ trọng Dụng   	2	14	120		BF
Nguyễn mạnh Dần 	2	14	120		BF
Hoàng đại Nhân  	2	14	120		FF
Hoàng công Minh 	2	14	120		FF
Võ văn Quyền    	2	14	120		FF
Nguyễn thế Hòa  	2	14	120		BF
Nguyễn hữu Lý   	2	14	120		BF
Võ văn Tỷ       	2	14	120		BF
Ninh duy Định   	1	14	60		B
Văn trung Thu   	2	14	120		BF
Trương minh Hoàng	2	14	120		BV
Nguyễn Hải      	2	14	120		BB
Trần quốc Bá    	2	14	120		BB
Mai văn Toàn    	1	14	60		BB
Nguyễn công Minh	2	14	120		BF
Trầm hữu Tạo    	2	14	120		BB
Phan như Hoàng  	2	14	120		
Lê công Mừng    	1	14	60		F
Nguyễn tâm Hàn  	1	14	60		BB
Bùi văn Sang    	1	14	60		B
Nguyễn minh Tú  	2	14	120		BF
Nguyễn tiền Hải 	2	14	120		BF
Tống khắc Tuấn  	1	14	60		F / V
Nguyễn văn Kỳ   	3	14	180		BBF
Huỳnh ái Tân    	2	14	120		BF
Lê Đơn          	1	14	60		
Trần ngọc Linh   	2	14	120		BF
Trần Vũ          	2	14	120		BB
Lương văn Phước 	2	15	120	50	BF
Vũ đình Tuấn    	2	15	120	50	BB
Phạm văn Chí    	2	15	120	50	BF
Phạm xuân Kha   	2	15	120	50	BF
Bùi Tỵ          	2	15	120	50	FF
Trần thanh Lợi  	2	15	120		BF
Nguyễn công Lý  	2	15	120	50	BB
Trần huê Đạt    	2	15	120	50	BB
Bà Huỳnh văn Tỏ 	1	15	60	25	F
Trần vĩnh Trung 	2	15	120	50	BF
Đặng quang Lạc  	2	15	120	50	BF
Hà thúc Thụy    	2	15	120	50	BF
Phan tấn Triệu  	2	15	120		BF
Trịnh như Toàn  	2	15	120	50	BF
Vương thế Tuấn  	2	15	120	50	BF
Bùi văn Rậu     	2	TH	120		BB
Bà Trần Cẩm Nhung	1	15	60		F
Vương huy Đức   	2	15	120		FF
Võ văn Trí      	1	15	60		B
Vương tân Tiến  	1	15	60		B
Phạm gia Tường  	2	15	120		BF
Nguyễn công Liêm	2	15	120		BF
Nguyễn hữu Bình 	2	15	120	50	BF
Võ minh Mẫn     	2	15	120	50	BF
Nguyễn văn Kiện 	2	15	120	50	BF
Bà Cao t Ngọc Điệp	1	15	60	25	F
Nguyễn văn Minh  	2	15	120	50	BB
Nguyễn kính Duy  	2	15	120		BF
Diệp Bình       	2	15	120		BB
Diệp Hạnh       	2	15	120		BF
Hồ Tuấn         	2	15	120		BF
Nguyễn thất Hiệp 	2	15	120		BF
Vương diễm Thúy 	1	15	60		B
Hoàng phước Quyến 	2	15	120		FF
Trần thị Huyền Lan	1	15			B
Nguyễn ngọc Châu	2	16	120		BF
Phạm vũ Kim     	2	16	120		FF
Nguyễn h Nguyên 	2	16	120	50	BF
Phạm bách Phi   	2	16	120		BF
Nguyễn duy Quan 	1	16	60		B
Nguyễn văn Lâm  	1	16	60		F
Nguyễn đình Thiện	2	16	120	50	BF
Trần viết Trang 	2	16	120		BF
Trịnh xuân Tụng 	2	16	120		BF
Phạm tiến Cương 	2	16	120	50	BB
Nguyễn văn Chương 	2	16	120		BF
Nguyễn văn Tần   	3	16	180		BBB
Trịnh trọng Bình 	2	16			BF
Lê hữu Hòa      	2	17	120		BF
Nguyễn võ Hiệp  	2	17	120		BF
Lương lễ Thành  	2	17	120		BF
Vũ trọng Sơn    	2	17	120		BF
Đỗ văn  Chiểu   	2	17	120	 	BF
Đỗ ngọc Quảng   	2	17	120	 	BB
Từ khánh Thuận  	2	17	120		BF
Hà Lưu          	1	17	60	 	B
Hà Teresa       	1	17	60		F
Vũ Hùng         	1	17	60		B
Vũ hoàng Lan    	1	17	60		B
Nguyễn Hội      	2	17	120		BB
Nguyễn Hoàng    	2	17	120		BF
Ngô Tựu         	2	17	120		BF
Bùi Tẩu         	2	17	120		BB
Nguyễn Tâm      	2	17	120		BF
Thái A          	1	17	60		B
Trần Siêng      	1	17	60		V
Dương Trình     	2	17	120		BF
Nguyễn Đạt      	1	17	60		F
Nhan Vân        	1	17	60		F
Vũ Chuyền       	1	17	60		F
Đỗ Doanh        	2	17	120		FF
Mạc Hiếu        	1	17	60		F
Phạm trọng Thu   	1	17	60		B
Nguyễn thành Phước 	1	17	60		F
Nguyễn bá Bường  	1	17	60		B
Đỗ văn Cảnh     	2	18	120		BB
Phan Đức        	2	18	120		BB
Vương đại Trung 	2	18	120		BB
Nguyễn đức Hòa  	2	18	120		BB
Nguyễn thế Hiệp 	1	18	60		B
Trần kim Ngọc   	2	18	120		BB
Trần anh Tuấn   	2	18	120		BB
Lê Dung         	5	18	300		BBBBF
Lê minh Tâm     	4	18	240		BBFF
Phạm văn Cương  	2	18	120		BB
Trương xuân Bình	1	18	60		B
Trần đại Trung  	2	18	120		BF
Nguyễn kim Đạo  	2	18	120		BB
Bà Từ thanh Hà  	1	18	60		B
Trần đức Thành  	1	18	60		B
Trần chấn Hải   	2	18	120		BF
Trần minh Phúc  	2	18	120		BF
Nguyễn văn Hòa  	2	18	120		BF
Lê văn Thắng    	2	18	120		BB
Lê trọng Bằng   	2	18	120		BB
Nguyễn văn Tranh	1	18	60		B
Hồ chí Hùng     	3	18	180		BBF
Đoàn Mãn        	2	18	120		FV
Trần trúc Việt  	2	19	120		BB
Đinh hữu Oanh   	2	19	120		FF
Lê tấn Phương   	2	19	120		BB
Phạm văn Hoan   	2	19	120		BF
Trương văn Hải  	2	19	120	50	BB
Đặng trung Nghĩa	2	19	120		BF
Nguyễn Dụng     	2	19	120		FV
Nguyễn văn Trang	2	19	120		
Mai công Minh   	1	19	60		B
Nguyễn nghĩa Hiệp 	1	19	60		B
Phạm ngọc Hà    	1	19	60		B
Nguyễn đình Hồng	1	19	60		F
Lâm phước Tuấn  	2	19	120		BB
Trần cẩm Huyền  	1	19	60		B
Phan văn Trung  	2	19	120		BF
Lê văn Châu     	2	20	120		BF
Chu văn Chương  	2	20	120		BB
Lâm ngọc Cục    	2	20	120		BB
Huỳnh minh Quang	2	20	120		BF
Hứa tự Khanh    	2	20	120		FF
Nguyễn hữu Nam  	1	20	60		B
Ngô ngọc Luật   	2	20	120		BF
Huỳnh văn Tài   	2	20	120		BF
Dương thiệu Tùng	2	20	120		BF
Nguyễn văn Vang 	2	20	120		BF
Đỗ văn Đức      	2	20	120		BF
Truương đình Quí	1	20	60		F
Dương xuân Phong	2	20	120		BB
Nguyễn văn Lộc  	2	20	120		BF
Ngô minh Hiếu   	2	20	120		BF
Vũ huy Tự       	2	20	120		BF
Lê văn Long     	3	20	180		BBF
Trần duy Tín    	2	20	120		BF
Nguyễn hữu Thiện	2	20	120		BF
Trần Xuân       	2	20	120		BF
Phạm văn Độ     	2	20	120		BF
Trần văn An     	1	20	60		B
Nguyễn văn Đệ   	2	20	120		BF
Nguyễn minh Cảnh	1	20	60		F
Mai tất Đắc     	2	20	120		BF
Ngô văn Vũ      	2	20	120		BF
Cung vĩnh Thành 	2	20	120		BB
Phan xuân Sơn   	2	20	120		BF
Nguyễn trọng Cẩn	2	20	120		BF
Tôn long Thạnh  	2	20	120		BF
Nguyễn đình Hoàng	1	20	60		F
Trần tuấn Đức   	2	20	120		BF
Nguyễn hữu Bích 	2	20	120		BF
Huỳnh văn Bảnh  	2	20	120		BF
Tô phước Hồng   	2	20	120		VV
Lưu an Huê      	2	20	120		BF
Đỗ thế Trác     	2	20	120		BF
Đỗ thanh Vẽ     	1	20	60		B
Nguyễn xuân Dục 	1	20	60		B
Lê văn Thạnh    	2	20	120		VV
Nguyễn phúc Khanh 	2	20	120		BF
Hoàng thế Dân    	2	20	120		BF
Nguyễn thế Trạch 	2	20	120		BB
Mai kim Phụng    	2	20	120		BF
Nguyễn văn Chừng 	2	20	120		BF
Trần đăng Bé    	1	21	60	25	B
Lý Tỷ           	2	21	120	25	BF
Đinh Sao        	2	21	120	50	FF
Bùi văn Bửu     	2	21	120	50	BB
Phan chí Thiện  	2	21	120	50	BF
Đặng hữu Phước  	2	21	120	50	BF
Nguyễn minh Tâm 	1	21	60	25	B
Lương văn Vân   	1	21	60		F
Vũ ngô Mỹ       	4	21	240	50	BBFF
Nguyễn B T Long 	1	21	60	25	B
Ngô quang Nghi  	6	21	360	50	BBBBBF
Nguyễn hữu Thắng	2	21	120	50	BB
Mai tứ Cường    	1	21	60	25	B
Lâm quang Tiếng 	9	21	540	100	BBFF
Lê quang Thu Võ 	2	21	120	50	BB
Trần văn Việt   	3	21	180	50	BBF
Đặng duy Bảo    	2	21	120	50	BF
Nguyễn Hoạt     	2	21	120		FF
Bùi quốc Hưng   	1	21	60	25	B
Lâm tấn Khương  	2	21	120		BF
Trần quang Minh  	2	21	120	50	BF
Phạm ngọc Quỳnh  	1	21	60		B
Nguyễn ngọc Chung	2	21	120		BB
Nguyễn văn Phương	2	21	120		BB
Trần đại Phú     	2	21	120		BB
Đinh Hạnh        	2	21	120		BB
Liên Kiều        	2	21	120		BB
Nguyễn văn Tuấn  	2	21	120		BB
Bà Nguyễn Thanh 	1	21	60		B
Đỗ văn Chương   	2	21	120	50	BF
Nguyễn binh Liêu	1	TH	60		B
Bùi khắc Vi     	2	21	120		BF
Trần Thụy       	2	21	120		BB
Nguyễn Bảo       	2	21	120		BB
Trần ngọc Chiểu  	1	21	60		F
Đào quốc Hiển   	2	22	120		FF
Nguyễn quang Lùng	2	22	120		BB
Vũ Ban           	1	22	60		F
Tôn thất H Kiểm  	2	22	120		BF
Nguyễn xuân Quang 	2	22	120		BF
Lâm quang Hùng   	2	22	120		BB
Bùi trấn Hải     	1	22	60		B
Châu hữu Nhơn   	1	22	60		F
Nguyễn xuân Sang 	1	22	60		B
Bùi Quốc Hưng   	1	22	60		F
Nguyễn văn Giầu 	1	23	60	25	B
Nguyễn văn Viên 	2	23	120	50	BV
Hàn Thụy Tiến   	2	23	120		BF
Trần ngọc Hồng  	2	23	120		BF
Trần hữu Đức    	2	23	120	50	BF
Trần thanh Như  	2	23	120	25	BF
Phạm văn Ngà    	2	23	120		BF
Bà Phan Bichhope	1	23	60		F
Bà Trương m Triết	1	23	60		F
Bà Đoàn Hoa     	1	23	60		B
Nguyễn văn Bình 	2	23	120		BB
Nguyễn hữu Em   	2	23	120		BF
Nguyễn đức Lộc  	2	23	120		BF
Đinh hoàng Cảnh 	2	23	120	50	BB
Trịnh Hòe       	2	23	120		
Trương vĩnh Ninh	1	23	60		B
Nguyễn xuân Tụng	2	23	120		BB
Hoàng kim Bắc   	2	23	120		BF
Trần cao Minh   	1	23	60		F
Trần khắc Hiễu  	2	23	120		BB
Phan Cường      	1	23			B
Nguyễn thanh Hồng	2	24	120	50	BF
Nguyễn tấn Nghiệp	2	24	120		BF
Trần xuân Hưng  	1	24	60		B
Huỳnh ngọc Ẩn   	1	24	60		B
Trương văn Ướt  	1	24	60		B
Trần văn Thuận  	1	24	60		F
Nguyễn Khương   	4	24	240		BBFF
Nguyễn văn Cửu  	1	24	60		B
Nguyễn kim Trọng	2	24	120		FF
Nguyễn văn Nở   	2	24	120		BF
Đào hữu Gia     	1	24	60		B
Trương hoàng Yến	1	24	60		F
Tôn nữ Tracy    	1	24	60		B
Nguyễn ngọc My  	2	24	120		BF
Nguyễn văn Hoa  	1	24	60		F
Huỳnh xuân Phong 	2	24	120		
Lê thái Phúc    	2	25	120	50	BF
Nguyễn Lô       	2	25	120	50	BF
NGuyễn hữu Nhị  	2	25	120		BB
Lưu Thanh       	2	25	120		BB
Nguyễn hữu Tưởng	2	25	120	80	BB
Nguyễn văn Sáu  	2	25	120		BF
Nguyễn tiến Dân 	2	25	120	50	FF
Phạm văn Lăng   	3	25	180		BBF
Nguyễn văn Tiên 	1	25	60	25	F
Hứa hoàng Vĩnh   	1	25	60	25	F
Phan thanh Quang	2	25	120	50	BF
Trương văn Song 	2	25	120	50	BF
Vũ Linh         	2	25	120	50	BB
Lâm Trương Q Dũng	3	25	180		BFF
Dương thanh Bình 	2	25	120	50	BF
Đỗ Đức Ngự      	2	25	120	50	BF
Phạm ngọc Chất  	2	25	120		BF
Lê văn Chương   	2	25	120		BF
Trần xuân Đức   	5	25	240		BBFF
Lê phúc Cường   	2	25	120	50	BF
Vũ khắc Tiến    	2	25	120		BB
Nguyễn quý Hùng  	1	25	60		F
Lâm Ngọc Thạch  	2	26	120		BF
Huỳnh Văn Mười  	2	26	120		BF
Đinh Tấn Tâm    	2	26	120		BF
Trần Nhật Thông 	2	26	120		BF
Nguyễn Lợi      	2	26	120		BF
Phạm Công Hoàng 	4	26	360		BBBFFF
Võ Văn Công     	2	26	120		BB
Vũ Ngọc Khuê    	2	26	120		BB
Lý Anh Vinh     	6	26	360		BBBFFF
Phạm Thanh Liêm 	2	26	120		BF
Phan Ngọc Thành 	2	26	120		BF
Hồ Ngọc Đẹp     	2	26	120		BF
Đỗ Mạnh Hà      	1	26	60		B
Nguyễn Tích     	1	26	60		V
Trần Quang Tự   	1	26	60		B
Trần Minh Quang 	2	26	120		BB
Lê Thiện Chín   	2	26	120		BB
Phạm đắc Đức    	2	26	120		BF
Trần Phũ        	2	26	120		BF
Nguyễn Viên     	2	26	120		BF
Nguyễn quí Hiền 	2	26	120		BF
Mai hiếu Trực   	2	26	120		BF



# là số người ghi tên
$ là số tiền đóng cho Đêm Hội Ngộ
$THN là số tiền đóng cho Đêm Tiền Hội Ngộ

				
Terms & Conditions | Privacy Policy Copyright 2011 Liên-Khóa Cựu SVSQ/HQ/NT. All Rights Reserved.